申请信息 赣州市峰山投资开发有限公司九里峰山花语林一期、二期住宅价格备案
申请时间  2021-10-18
申请内容 赣州市峰山投资开发有限公司九里峰山花语林一期、二期住宅价格备案,容积率、绿化率、车位配比率
办理状态 已办结
办理意见  

江西省商品房销售明码标价楼盘公示
      开发企业名称 赣州市峰山投资开发有限公司 楼盘名称 峰山国际·花语林 预售许    可证号 (赣)房预售证第2017- 015 
坐落位置 峰山片区沙石组团K-03-01、03地块 土地性质 住宅、商业 土地使用起止年限 70年
容积率 1.33 绿化率 38.60% 车位配    比率 1:1.2
楼盘总栋数 14 销售房源总数量(套) 1046
水、电、燃气、供暖、通讯等基础设施配套情况 水、电、燃气、供暖、通讯等均设标准配置
      收费项目名称 收费标准 批准文号 是否自愿
电视安装费
燃气初装费
物业管理收费 物业管理和车辆停放收费标准文号:区价价字[2014]30
优惠折扣及享受优惠的条件 总房价五千优惠,老带新额外享受9.9折优惠。
  赣州市价格监督检查局监制                    价格举报电话:12358


江西省商品房销售明码标价销售公示
当期销售的房源名称 峰山国际·花语林7#楼
当期销售的房源总数量 住宅119套,商业0套
层高 楼盘建筑结构 装修状况 朝向
栋号 层数 房号 建筑面积 套内建筑面积 单价/平方米 总价(元) 销售状态 实际成交价 栋号 层数 房号 建筑面积 套内建筑面积 单价/平方米 总价(元) 销售状态 实际成交价
7号楼 30 101 124.01  99.44  6265.00  776923
7号楼 30 103 74.61  59.83  6015.01  448780.00 
7号楼 30 103A 144.84  116.15  6745.00  976946.00 
7号楼 30 201 127.04  101.87  5515.00  700626.00 
7号楼 30 202 76.06  60.99  5265.00  400456.00 
7号楼 30 203 76.06  60.99  5265.00  400456.00 
7号楼 30 203A 147.95  118.64  5795.01  857371.00 
7号楼 30 301 127.04  101.87  5535.00  703167
7号楼 30 302 76.06  60.99  5285.01  401978
7号楼 30 303 76.06  60.99  5285.01  401978
7号楼 30 303A 147.95  118.64  5815.01  860330
7号楼 30 401 127.04  101.87  5565.00  706978
7号楼 30 402 76.06  60.99  5315.00  404259
7号楼 30 403 76.06  60.99  5315.00  404259
7号楼 30 403A 147.95  118.64  5845.00  864768
7号楼 30 501 127.04  101.87  5665.00  719682
7号楼 30 502 76.06  60.99  5415.00  411865
7号楼 30 503 76.06  60.99  5415.00  411865
7号楼 30 503A 147.95  118.64  5945.00  879563
7号楼 30 601 127.04  101.87  5695.00  723493
7号楼 30 602 76.06  60.99  5445.00  414147
7号楼 30 603 76.06  60.99  5445.00  414147
7号楼 30 603A 147.95  118.64  5975.01  884002
7号楼 30 701 127.04  101.87  5725.00  727304
7号楼 30 702 76.06  60.99  5475.01  416429
7号楼 30 703 76.06  60.99  5475.01  416429
7号楼 30 703A 147.95  118.64  6005.00  888440
7号楼 30 801 127.04  101.87  5755.01  731116
7号楼 30 802 76.06  60.99  5505.01  418711
7号楼 30 803 76.06  60.99  5505.01  418711
7号楼 30 803A 147.95  118.64  6035.01  892879
7号楼 30 901 127.04  101.87  5785.00  734927
7号楼 30 902 76.06  60.99  5535.01  420993
7号楼 30 903 76.06  60.99  5535.01  420993
7号楼 30 903A 147.95  118.64  6065.00  897317
7号楼 30 1001 127.04  101.87  5815.00  738738
7号楼 30 1002 76.06  60.99  5565.00  423274
7号楼 30 1003 76.06  60.99  5565.00  423274
7号楼 30 1003A 147.95  118.64  6095.01  901756
7号楼 30 1101 127.04  101.87  5845.00  742549
7号楼 30 1102 76.06  60.99  5595.00  425556
7号楼 30 1103 76.06  60.99  5595.00  425556
7号楼 30 1103A 147.95  118.64  6125.00  906194
7号楼 30 1201 127.04  101.87  5945.00  755253
7号楼 30 1202 76.06  60.99  5695.00  433162
7号楼 30 1203 76.06  60.99  5695.00  433162
7号楼 30 1203A 147.95  118.64  6225.00  920989
7号楼 30 1301 127.04  101.87  5965.00  757794
7号楼 30 1302 76.06  60.99  5715.00  434683
7号楼 30 1303 76.06  60.99  5715.00  434683
7号楼 30 1303A 147.95  118.64  6245.00  923948
7号楼 30 1401 127.04  101.87  5985.00  760335
7号楼 30 1402 76.06  60.99  5735.01  436205
7号楼 30 1403 76.06  60.99  5735.01  436205
7号楼 30 1403A 147.95  118.64  6265.00  926907
7号楼 30 1501 127.04  101.87  6005.01  762876
7号楼 30 1502 76.06  60.99  5755.01  437726
7号楼 30 1503 76.06  60.99  5755.01  437726
7号楼 30 1503A 147.95  118.64  6285.00  929866
7号楼 30 1601 127.04  101.87  6025.00  765416
7号楼 30 1602 76.06  60.99  5775.01  439247
7号楼 30 1603 76.06  60.99  5775.01  439247
7号楼 30 1603A 147.95  118.64  6305.00  932825
7号楼 30 1701 127.04  101.87  6045.00  767957
7号楼 30 1702 76.06  60.99  5795.00  440768
7号楼 30 1703 76.06  60.99  5795.00  440768
7号楼 30 1703A 147.95  118.64  6325.00  935784
7号楼 30 1801 127.04  101.87  6065.00  770498
7号楼 30 1802 76.06  60.99  5815.00  442289
7号楼 30 1803 76.06  60.99  5815.00  442289
7号楼 30 1803A 147.95  118.64  6345.00  938743
7号楼 30 1901 127.04  101.87  6085.00  773039
7号楼 30 1902 76.06  60.99  5835.01  443811
7号楼 30 1903 76.06  60.99  5835.01  443811
7号楼 30 1903A 147.95  118.64  6365.00  941702
7号楼 30 2001 127.04  101.87  6095.00  774309
7号楼 30 2002 76.06  60.99  5845.00  444571
7号楼 30 2003 76.06  60.99  5845.00  444571
7号楼 30 2003A 147.95  118.64  6375.01  943182
7号楼 30 2101 127.04  101.87  6105.01  775580
7号楼 30 2102 76.06  60.99  5855.01  445332
7号楼 30 2103 76.06  60.99  5855.01  445332
7号楼 30 2103A 147.95  118.64  6385.00  944661
7号楼 30 2201 127.04  101.87  6115.00  776850
7号楼 30 2202 76.06  60.99  5865.00  446092
7号楼 30 2203 76.06  60.99  5865.00  446092
7号楼 30 2203A 147.95  118.64  6395.01  946141
7号楼 30 2301 127.04  101.87  6125.00  778120
7号楼 30 2302 76.06  60.99  5875.01  446853
7号楼 30 2303 76.06  60.99  5875.01  446853
7号楼 30 2303A 147.95  118.64  6405.00  947620
7号楼 30 2401 127.04  101.87  6135.00  779391
7号楼 30 2402 76.06  60.99  5885.01  447614
7号楼 30 2403 76.06  60.99  5885.01  447614
7号楼 30 2403A 147.95  118.64  6415.01  949100
7号楼 30 2501 127.04  101.87  6145.00  780661
7号楼 30 2502 76.06  60.99  5895.00  448374
7号楼 30 2503 76.06  60.99  5895.00  448374
7号楼 30 2503A 147.95  118.64  6425.00  950579
7号楼 30 2601 127.04  101.87  6155.01  781932
7号楼 30 2602 76.06  60.99  5905.01  449135
7号楼 30 2603 76.06  60.99  5905.01  449135
7号楼 30 2603A 147.95  118.64  6435.01  952059
7号楼 30 2701 127.04  101.87  6165.00  783202
7号楼 30 2702 76.06  60.99  5915.00  449895
7号楼 30 2703 76.06  60.99  5915.00  449895
7号楼 30 2703A 147.95  118.64  6445.00  953538
7号楼 30 2801 127.04  101.87  6175.00  784472.00 
7号楼 30 2802 76.06  60.99  5925.01  450656.00 
7号楼 30 2803 76.06  60.99  5925.01  450656.00 
7号楼 30 2803A 147.95  118.64  6455.01  955018.00 
7号楼 30 2901 127.04  101.87  6185.00  785743.00 
7号楼 30 2902 76.06  60.99  5935.01  451417.00 
7号楼 30 2903 76.06  60.99  5935.01  451417.00 
7号楼 30 2903A 147.95  118.64  6465.00  956497.00 
7号楼 30 3001 127.04  101.87  6035.00  766687.00 
7号楼 30 3002 76.06  60.99  5785.01  440008.00 
7号楼 30 3003 76.06  60.99  5785.01  440008.00 
7号楼 30 3003A 147.95  118.64  6315.01  934305.00 
  赣州市价格监督检查局监制                          价格举报电话:12358